AZ-900の出題は、「こういう要件です。どのサービスを使いますか?」という形が中心です。ところが多くの教材はサービス名から説明しているので、いざ問題を解くときに引く向きが逆になります。
そこで、「こうしたい」から引ける形に並べ替えました。出題範囲(公式57項目)に出てくるサービスだけを載せています。

計算する(コンピューティング)
| こうしたい | 使うもの | ひとこと |
|---|---|---|
| サーバーをそのまま借りたい | Azure Virtual Machines | OSごと自分で管理。改修せずに移すならこれ |
| 同じ構成のVMを自動で増減したい | Virtual Machine Scale Sets | 台数を需要に合わせる |
| VMが同時に停止しないようにしたい | 可用性セット | 障害ドメイン・更新ドメインに分散。追加料金なし |
| デスクトップ環境を配りたい | Azure Virtual Desktop | 利用者向け。サーバーアプリ用ではない |
| コンテナーを手軽に1つ動かしたい | Azure Container Instances | 設定が少ない |
| コンテナーを大量に運用したい | Azure Kubernetes Service | 自動復旧やスケールを任せる |
| 短い処理を使ったときだけ動かしたい | Azure Functions | サーバーレス。動いた分だけ課金 |
| Webアプリをサーバー管理なしで動かしたい | Azure App Service | PaaS。アプリを置くだけ |
→ Azureのコンピューティング でくわしく解説しています。
つなぐ(ネットワーク)
| こうしたい | 使うもの | ひとこと |
|---|---|---|
| Azureの中に自分のネットワークを作りたい | Azure Virtual Network | リソースはこの中に置く |
| ネットワークを役割ごとに区切りたい | サブネット | リソースグループとは別の軸 |
| 仮想ネットワークどうしをつなぎたい | 仮想ネットワークピアリング | 別リージョンどうしも可 |
| 名前をIPアドレスに変換したい | Azure DNS | つなぐものではない |
| オンプレミスと手軽につなぎたい | Azure VPN Gateway | インターネット経由・暗号化 |
| 専用線でオンプレミスとつなぎたい | ExpressRoute | インターネットを通らない |
| インターネットを通らずサービスへ入りたい | プライベートエンドポイント | 名前と意味を逆に取らない |
保存する(ストレージ)
| こうしたい | 使うもの | ひとこと |
|---|---|---|
| ファイルや画像を大量に置きたい | Azure Blob Storage | 非構造化データ向け |
| 共有フォルダーとして使いたい | Azure Files | マウントして使える |
| 処理の依頼を順番待ちさせたい | Azure Queue Storage | メッセージを溜める |
| 単純な表形式データを大量に置きたい | Azure Table Storage | キーと値 |
| ファイルをコマンドでコピーしたい | AzCopy | ネットワーク経由 |
| 画面で操作しながら中身を見たい | Azure Storage Explorer | デスクトップアプリ |
| 手元にも置きつつクラウドにも持ちたい | Azure File Sync | 同期し続ける |
| 大量データをネットワーク以外で送りたい | Azure Data Box | 物理的な装置で運ぶ |
| オンプレミスを評価して移行したい | Azure Migrate | 移行の総合ツール |
守る(IDとセキュリティ)
| こうしたい | 使うもの | ひとこと |
|---|---|---|
| 利用者と権限を管理したい | Microsoft Entra ID | 旧 Azure Active Directory |
| ドメイン参加やグループポリシーを使いたい | Microsoft Entra Domain Services | 従来のしくみをAzureで |
| できることの範囲を役割で決めたい | Azure RBAC | 認可の担当 |
| 状況を見てアクセスを許すか決めたい | Microsoft Entra 条件付きアクセス | 「もし〜なら」のルール |
| 社外の相手にアクセスしてもらいたい | 外部ID | 相手のアカウントを使う |
| セキュリティの状態を点数で知りたい | Microsoft Defender for Cloud | Azure以外も対象にできる |
→ Microsoft Entra IDとRBAC/ゼロトラストと多層防御
管理する(コスト・ガバナンス・ツール・監視)
| こうしたい | 使うもの | ひとこと |
|---|---|---|
| 作る前に費用を見積もりたい | 料金計算ツール | Pricing Calculator |
| オンプレミスと費用を比べたい | TCO計算ツール | — |
| 使った費用を分析・予算管理したい | Microsoft Cost Management | 予算とアラート |
| 部門ごとに費用を集計したい | タグ | 安くする機能ではない |
| ルールに合わないリソースを作らせない | Azure Policy | イニシアティブでまとめられる |
| 誤って削除されないようにしたい | リソースロック | 権限とは別の歯止め。継承される |
| どんなデータがどこにあるか把握したい | Microsoft Purview | データの中身が対象 |
| 画面で操作したい | Azure portal | — |
| ブラウザの中でコマンドを使いたい | Azure Cloud Shell | インストール不要 |
| コマンドで操作・自動化したい | Azure CLI / Azure PowerShell | どちらでも同じことができる |
| 同じ環境を何度でも同じ結果で作りたい | ARMテンプレート(IaC) | 書きやすい記法がBicep |
| Azure外のサーバーもAzureから管理したい | Azure Arc | 移行はしない |
| 自分のリソースの状態を監視したい | Azure Monitor | Log Analytics/アラート/Application Insights |
| Azure側の障害情報を受け取りたい | Azure Service Health | 自分の問題ではない側 |
| 改善の推奨事項がほしい | Azure Advisor | コスト・セキュリティ・信頼性など |
問題文を読んだら、まず「こうしたい」の列を探してください。AZ-900は要件からサービスを選べるかを問う試験なので、この向きで引けることが得点に直結します。逆にサービス名から意味を思い出す練習だけをしていると、本番で手が止まります。
力試し
この表から2問。
「Webアプリケーションを動かしたいが、OSの管理やパッチ適用はしたくない」という要件があります。早見マップから選ぶとしたら、どれですか。
1つ選んでください
サービスの役割について、次の各文が正しいかどうかを判定してください。
各文について「はい」か「いいえ」を選んでください(文ごとに1点)
1. Azure Data Box は、ネットワーク経由では時間がかかりすぎる量のデータを移すときに使う。
2. Azure Arc は、オンプレミスのサーバーをAzureへ移行するためのサービスである。
3. タグは、部門ごとに費用を集計できるようにするためのラベルである。
PDFで持ち歩く
この早見マップをA4・3ページのPDFにまとめました。登録もメールアドレスの入力も不要です。
※本記事は、Microsoft公式のAZ-900学習ガイド(2026年7月20日現在のスキル)および Microsoft Learn の各サービス公式ドキュメントの記載(2026年8月6日確認)にもとづき、エンジニアKが作成しています。仕様は変更されることがあります。最新情報は必ずMicrosoft公式サイトでご確認ください。本サイトはMicrosoft Corporationの公式サイトではありません。Microsoft、Azure、Microsoft Entra ID等は同社の商標です。

